<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grać na giełdzie</title>
	<atom:link href="http://www.grac-na-gieldzie.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl</link>
	<description>Jak grać na giełdzie i zarabiać</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 23:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pieniądze to nie wszystko &#8211; trzeba wiedzieć,  co z nimi zrobić</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/pieniadze-to-nie-wszystko-trzeba-wiedziec-co-z-nimi-zrobic</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/pieniadze-to-nie-wszystko-trzeba-wiedziec-co-z-nimi-zrobic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Jak pokazują przykłady ludzi świata show biznesu, a zwłaszcza sportu, zdarzają się przypadki, gdy ktoś osiąga niebywały sukces finansowy, by w kilka czy w kilkanaście lat później stać się bankrutem. I nie mam tu na myśli hazardzistów grających w kasynach lub na wyścigach konnych. Jak się przygotować i nie dać przytłoczyć pieniądzom? Klasycznym, lecz nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/pieniadze-to-nie-wszystko-trzeba-wiedziec-co-z-nimi-zrobic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje inwestycji</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/rodzaje-inwestycji</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/rodzaje-inwestycji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje wiele możliwości inwestowania. Jednak zanim dokona się wyboru, warto dowiedzieć się na czym polega każda z nich i wybrać taką, która najlepiej spełni nasze oczekiwania. Obligacje (ang. bond) Należą do grupy instrumentów o stałym zysku. Kiedy kupujesz obligację, udzielasz pożyczki państwu lub przedsiębiorstwu. W zamian dostajesz pewien procent od pieniędzy, które zainwestowałeś. Główną zaletą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/rodzaje-inwestycji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest bycie akcjonariuszem</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/czym-jest-bycie-akcjonariuszem</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/czym-jest-bycie-akcjonariuszem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Problem, który chcę opisać w poniższym artykule dotyczy chyba najczęstszego błędu z dziedziny psychologii inwestowania, popełnianego przez początkujących inwestorów. Zaprezentuję go na przykładach dwóch spółek: Netii i Waripmex oraz opiszę dlaczego ten błąd może doprowadzić inwestora do dużych kłopotów. Pamiętam jak kilka lat temu, rozpoczynając swoją karierę giełdową wręcz w książkowy sposób cierpiałem na typowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/czym-jest-bycie-akcjonariuszem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest w rzeczywistości bycie akcjonariuszem i dlaczego nie zawsze warto kupować akcje debiutującej spółki?</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/czym-jest-w-rzeczywistosci-bycie-akcjonariuszem-i-dlaczego-nie-zawsze-warto-kupowac-akcje-debiutujacej-spolki</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/czym-jest-w-rzeczywistosci-bycie-akcjonariuszem-i-dlaczego-nie-zawsze-warto-kupowac-akcje-debiutujacej-spolki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Zanim dokona się zakupu akcji jakiejkolwiek spółki warto dokładnie zrozumieć czym w rzeczywistości jest, tak wydawałoby się z pozoru oczywista rzecz, bycie akcjonariuszem. Powszechnie wiadomo że, kupując akcje spółki wchodzącej na giełdę, nabywca staje się jej współwłaścicielem i ma związane z tym prawa. Jest wiele praw i przywilejów przysługujących akcjonariuszom spółek giełdowych. Chciałbym się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/czym-jest-w-rzeczywistosci-bycie-akcjonariuszem-i-dlaczego-nie-zawsze-warto-kupowac-akcje-debiutujacej-spolki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 główne założenia analizy technicznej</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/3-glowne-zalozenia-analizy-technicznej</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/3-glowne-zalozenia-analizy-technicznej#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Analiza techniczna jest istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne wielu, zwłaszcza indywidualnych inwestorów giełdowych. Niestety bez zrozumienia kilku ważnych faktów związanych z inwestowaniem w oparciu o analizę wykresów, cały proces jest z góry skazany na porażkę. Na pewno wiesz, że aby wykonywać coś prawidłowo i skutecznie, trzeba zrozumieć z czego to wynika oraz czym jest determinowane. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/3-glowne-zalozenia-analizy-technicznej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie fundamentalne jest naprawdę proste i szybkie</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/inwestowanie-fundamentalne-jest-naprawde-proste-i-szybkie</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/inwestowanie-fundamentalne-jest-naprawde-proste-i-szybkie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Większość inwestorów przy wyborze akcji kieruje się tylko i wyłącznie wykresem i aktualną ceną. Takie podejście do inwestowania nazywa się analizą techniczną. Jednakże największe na świecie instytucje inwestycyjne oraz najbogatsi inwestorzy indywidualni kładą większy nacisk na analizę fundamentalną. Czym jest analiza fundamentalna? Mówiąc w największym skrócie jest to badanie księgowości spółki, której akcje zamierzamy kupić. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/inwestowanie-fundamentalne-jest-naprawde-proste-i-szybkie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak uniknąć zainwestowania w spółkę na skraju bankructwa?</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/jak-uniknac-zainwestowania-w-spolke-na-skraju-bankructwa</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/jak-uniknac-zainwestowania-w-spolke-na-skraju-bankructwa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Na GPW są i były spółki, których nazwę już każdy inwestor słyszał w zestawieniu ze słowem &#8222;bankrut&#8221;. Ich kłopoty finansowe są oczywiste. Banki żądają spłaty kredytów, a co jakiś czas słyszy się o nowym planie restrukturyzacji, zmianach zarządu lub nowych inwestorach &#8222;ratownikach&#8221;. Ich kurs zachowuje się bardzo niestabilnie i jest silnie uzależniony od doniesień prasowych. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/jak-uniknac-zainwestowania-w-spolke-na-skraju-bankructwa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy akcje są naprawdę tanie i warte zakupu?</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/kiedy-akcje-sa-naprawde-tanie-i-warte-zakupu</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/kiedy-akcje-sa-naprawde-tanie-i-warte-zakupu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: Które akcje są tanie i jak to prosto zbadać? Jak znaleźć na warszawskiej giełdzie spółki nie tylko tanie, ale również zdrowe? Czy są na GPW firmy, które z dużym prawdopodobieństwem przetrwają i będą generować zyski, a tym samym pozwolą zarobić akcjonariuszom? W jaki sposób je znaleźć i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/kiedy-akcje-sa-naprawde-tanie-i-warte-zakupu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak grać na giełdzie – 3 podstawowe elementy</title>
		<link>http://www.grac-na-gieldzie.pl/jak-grac-na-gieldzie-%e2%80%93-3-podstawowe-elementy</link>
		<comments>http://www.grac-na-gieldzie.pl/jak-grac-na-gieldzie-%e2%80%93-3-podstawowe-elementy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[jak grać na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[konto maklerskie]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grac-na-gieldzie.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nie jest tajemnicą, że dziś łatwiej niż kiedykolwiek można zacząć grać na giełdzie. Głównie dzięki internetowym rachunkom maklerskim każdy może sprzedawać i kupować akcje na Giełdzie. Wystarczy posiadać trzy podstawowe rzeczy: konto maklerskie, wiedzę i oczywiście pieniądze. Konto maklerskie – jak założyć? Na dzień dzisiejszy wiele banków oferuje konta maklerskie. Najczęściej wystarczy podpisać odpowiednią umowę, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grac-na-gieldzie.pl/jak-grac-na-gieldzie-%e2%80%93-3-podstawowe-elementy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

